Der Brautwagen — Verzeichnis
Auf beyliegendem Befehle vom Königl. Churfürstl. Ambte Hoya habe untertänigst berichten wollen, was auf einen vollen Brautwagen gehöre und den Werth von jedem Stücke zugelde gerechnet. 1789.
Voller Brautwagen |
Thlr |
Mg |
Pf |
|||
1. | ein | Neuer Ackerwagen | 20 | - | - | |
2. | ein | Kleiderschrank | 15 | - | - | |
3. | eine | Richtebank | 10 | - | - | |
4. | eine | Fus Bank | 4 | 18 | - | |
5. | ein | Coffre | 6 | - | - | |
6. | „ | Tisch | 3 | - | - | |
7. | „ | Kupfern Kessel | 8 | - | - | |
8. | „ | Kleiner Dito | 4 | - | - | |
9. | Noch ein Kleiner Dito. | 2 | - | - | ||
10. | „ | Messingen Topf | 7 | - | - | |
11. | „ | Messingen Diegel | 1 | 12 | - | |
12. | „ | F+üll-Kelle | - | 30 | - | |
13. | „ | Schaum Kelle | - | 12 | - | |
14. | „ | Fleischgabel | - | 6 | - | |
15. | „ | Brause oder Geter | 1 | - | - | |
16. | „ | Leuchte | - | 24 | - | |
17. | „ | Röste | 1 | - | - | |
18. | „ | Feuerzange | - | 12 | - | |
19. | „ | Drey Fus | - | 24 | - | |
20. | „ | Eiserne Elle | - | 12 | ||
21. | „ | Heckel nebst Stuhl | 1 | 24 | - | |
22. | „ | Butter Carne | 1 | - | - | |
23. | „ | Milch Eymer und Stappen | 1 | - | - | |
24. | „ | Waselck zum Milchtragen | 12 | - | - | |
25. | Dutzend Höltzerne Stöpe | 1 | - | - | ||
26. | „ | Pfeif Kanne | - | 18 | - | |
27. | „ | Höltzerne und Schlep Bratze | 1 | 18 | - | |
28. | „ | Flachs Treute | 2 | - | - | |
29. | „ | Dröschpflegel | - | 6 | - | |
30. | 12 | Stühle | 6 | - | - | |
31. | ein | Handlaken Knecht | - | 24 | - | |
32. | „ | Tellerbrett nebst 12 Hölzerne Teller | ||||
und 12 hölzerne Löffels | 1 | 12 | - | |||
33. | „ | Wallholtz nebst Knüppel | - | 12 | - | |
34. | „ | Spinradt | 1 | - | - | |
35. | „ | Haspel | - | 18 | - | |
36. | „ | Saltzfaß | - | 18 | - | |
37. | „ | Axe | - | 30 | - | |
38. | „ | Barte | - | 18 | - | |
39. | „ | Spaden | - | 18 | - | |
40. | „ | Mistforcke | - | 12 | - | |
41. | „ | Garben Forcke | - | 6 | - | |
42. | „ | Streich Eisen | - | 2 | - | |
43. | „ | Spiegel und Camfutter | 1 | 6 | - | |
44. | „ | Kleider Bürste | 1 | 6 | - | |
45. | 2 | Cämme und Camfutter | - | 12 | - | |
46. | ein | Kleider Korb | 1 | - | - | |
47. | „ | arm Korb | - | 9 | - | |
48. | 12 | Korn Säcke, 6 Linnen, 6 Dollaben | - | 6 | - | |
49. | eine | Reibe | - | 6 | - | |
50. | „ | Mörser | 2 | 9 | - | |
51. | 2 | Messingen Leuchters | 1 | 24 | - | |
52. | „ | Zinnern Kump | 1 | 18 | - | |
53. | 6 | zinnerne Schüsseln | 4 | - | - | |
54. | 1 | Dutzend zinnerne Teller | 3 | - | - | |
55. | 1 | Dutzend „ Löffels | - | 30 | - | |
56. | 3 | Schalen | 2 | - | - | |
57. | Daß Ehrenkleid für eine Mannsperson mit allen Zubehör | 39 | - | - |
April 2005: Abschrift aus der kopierten Akte Hann. 74 Hoya Nr. 2301;
Staatsarchiv Hannover vom 27.6.1996